除霧網
用途:利用空氣流動時分離、除去霧狀水分(即汽液分離),外型如針織狀之金屬網。如墊子般以多片網布堆疊在一起使用。外表壓成波浪狀使其有很大的體積空間,表面積大但重量很輕。主要用於石油精煉、瓦斯化學、結晶、脫臭、集塵及其他化學工業之設備等。
選用材料:以不銹鋼絲304與316為主,另有Monel 400絲及P.E.與P.P.絲。

型式 | 密度 | 空間率 | 表面積 | 其他廠牌對照 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
單位 | KG/M3 | % | M2/M3 | York | Metex | Knitmesh |
M80 | 80 | 99 | 158 | 931 | Hi-Thruput | 4540 |
M144 | 144 | 98.2 | 280 | 431 | Nu-Standard | 9030 |
M192 | 192 | 97.5 | 375 | 421 | Xtra-Dense | 9033 |
H220 | 220 | 97.2 | 910 | - | - | - |
H432 | 432 | 94.5 | 1780 | 333 | Multi-Strand | - |
P64 | 64 | 97 | 410 | 221 | - | - |
各型式之特性
型式 | 用途及特性 |
---|---|
M80 | 在所有型式中可達到最高的水汽流通速度,通常使用在最低壓力損耗之需求、網目容易發生阻塞或用在不需要高效能處理大量水汽之場合。一般使用厚度為150㎜,若要達到M192的水汽捕集效果時,厚度須設定在200㎜。 |
M144 | 可處理5~8μ的水粒子,於1~5 M/Sec 之速率時,達到95%~99%之效能。 |
M192 | 使用在有高效能需求之場合。雖然因其密度較高致使壓力的損耗稍微高些,但仍足以處理3μ水粒子於1~6 M/Sec 之速率時,達到95~98%的效能。 |
H220 | 用於捕集1~3μ的水粒子,特別是要求水汽密度達到1.0 mg/M3以下;本型通常使用200~300㎜之厚度。 |
H432 | 專門用於捕集約0.8~1μ大小的微粒子,較H220有更高的捕集效率,是最高效率的一種,但壓力損失比較大。 |
![]() ![]() |
